经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、 复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩
| 外国语 成绩
| 业务课 一成绩
| 业务课 二成绩
| 初试 总成绩 | 备注 |
106351314019141 | 吴悄然 | 74 | 58 | 150 | 134 | 416 | 普通生 |
106351314019157 | 郑纪伟 | 76 | 62 | 150 | 122 | 410 | 普通生 |
106351314019020 | 杨采妮 | 77 | 55 | 140 | 120 | 392 | 普通生 |
106351314019051 | 周璇 | 75 | 71 | 130 | 115 | 391 | 普通生 |
106351314019056 | 邓琪瑶 | 83 | 70 | 116 | 120 | 389 | 普通生 |
106351314019142 | 龙雯 | 79 | 59 | 144 | 105 | 387 | 普通生 |
106351314019143 | 任淼 | 82 | 55 | 130 | 120 | 387 | 普通生 |
106351314019025 | 陈婉平 | 80 | 59 | 118 | 129 | 386 | 普通生 |
106351314019110 | 单俊杰 | 77 | 66 | 123 | 117 | 383 | 普通生 |
106351314019137 | 杨晨 | 74 | 62 | 133 | 114 | 383 | 普通生 |
106351314019194 | 王富国 | 61 | 64 | 138 | 115 | 378 | 普通生 |
106351314019049 | 冯佳敏 | 71 | 66 | 120 | 113 | 370 | 普通生 |
106351314019035 | 邬露莹 | 75 | 65 | 125 | 103 | 368 | 普通生 |
106351314019190 | 孙逸敏 | 66 | 66 | 110 | 124 | 366 | 普通生 |
106351314019054 | 黄婷 | 72 | 64 | 120 | 108 | 364 | 普通生 |
106351314018992 | 刘铭 | 80 | 55 | 106 | 122 | 363 | 普通生 |
106351314019015 | 李妮娜 | 73 | 65 | 125 | 95 | 358 | 普通生 |
106351314019121 | 张曼 | 75 | 60 | 125 | 98 | 358 | 普通生 |
106351314019146 | 陈茜莉 | 66 | 48 | 125 | 119 | 358 | 普通生 |
106351314019127 | 冯欣格 | 79 | 65 | 113 | 99 | 356 | 普通生 |
106351314019178 | 官晏莉 | 76 | 60 | 125 | 95 | 356 | 普通生 |
106351314019080 | 晏颖 | 71 | 68 | 70 | 146 | 355 | 普通生 |
106351314019084 | 代婷婷 | 75 | 52 | 125 | 103 | 355 | 普通生 |
106351314019068 | 王帅 | 74 | 52 | 128 | 100 | 354 | 普通生 |
106351314019167 | 鲍鑫 | 75 | 49 | 123 | 106 | 353 | 普通生 |
106351314019173 | 万月琴 | 77 | 40 | 146 | 90 | 353 | 普通生 |
106351314019153 | 刘泓汐 | 71 | 55 | 129 | 96 | 351 | 普通生 |
106351314019089 | 沈新斯 | 70 | 66 | 113 | 99 | 348 | 普通生 |
106351314019012 | 周蓉 | 71 | 54 | 125 | 97 | 347 | 普通生 |
106351314019022 | 张逸飞 | 79 | 76 | 96 | 96 | 347 | 普通生 |
106351314019058 | 安旭龙 | 75 | 67 | 102 | 103 | 347 | 普通生 |
106351314019179 | 邓钦钦 | 71 | 43 | 128 | 105 | 347 | 普通生 |
106351314019219 | 卓国梁 | 79 | 57 | 86 | 110 | 332 | 普通生 |
106351314019220 | 卢安然 | 57 | 61 | 91 | 98 | 307 | 普通生 |
106351314019215 | 王雅莉 | 64 | 56 | 94 | 79 | 293 | 普通生 |
106351314019231 | 刘春杰 | 73 | 56 | 103 | 92 | 324 | 普通生 |
106351314019230 | 韩凯利 | 67 | 62 | 95 | 99 | 323 | 普通生 |
106351314019232 | 张琳 | 67 | 71 | 95 | 85 | 318 | 普通生 |
106351314019225 | 李卓梅 | 75 | 62 | 93 | 82 | 312 | 普通生 |
106351314019319 | 王蓓 | 76 | 71 | 125 | 117 | 389 | 普通生 |
106351314019328 | 龚慧 | 81 | 56 | 138 | 112 | 387 | 普通生 |
106351314019281 | 赵彬利 | 77 | 74 | 120 | 106 | 377 | 普通生 |
106351314019275 | 李瑞 | 81 | 63 | 130 | 98 | 372 | 普通生 |
106351314019314 | 刘宇星 | 72 | 76 | 103 | 111 | 362 | 普通生 |
106351314019298 | 杨艳红 | 74 | 49 | 138 | 97 | 358 | 普通生 |
106351314019264 | 蒲小燕 | 83 | 71 | 80 | 104 | 338 | 普通生 |
106351314019249 | 龙秋燕 | 77 | 41 | 129 | 85 | 332 | 普通生 |
106351314019263 | 郭凤 | 71 | 59 | 105 | 97 | 332 | 普通生 |
106351314019282 | 陈愉庆 | 71 | 63 | 108 | 87 | 329 | 普通生 |
106351314019293 | 黄卓远 | 77 | 58 | 107 | 86 | 328 | 普通生 |
106351314019296 | 曾思嘉 | 78 | 65 | 85 | 100 | 328 | 普通生 |
106351314019300 | 周鑫炎 | 71 | 49 | 92 | 110 | 322 | 普通生 |
106351314019269 | 张玉玮 | 73 | 54 | 93 | 101 | 321 | 普通生 |
106351314019238 | 罗若楠 | 74 | 52 | 98 | 95 | 319 | 普通生 |
106351314019261 | 何婷 | 73 | 55 | 105 | 86 | 319 | 普通生 |
106351314019268 | 黎莹 | 76 | 64 | 86 | 88 | 314 | 普通生 |
106351314019245 | 石冰倩 | 70 | 69 | 104 | 66 | 309 | 普通生 |
106351314019329 | 朱子玲 | 75 | 43 | 86 | 105 | 309 | 普通生 |
106351314019321 | 王忠宇 | 61 | 57 | 115 | 70 | 303 | 普通生 |
106351314019299 | 韩心如 | 69 | 57 | 102 | 74 | 302 | 普通生 |
106351314019237 | 丁恒兰 | 55 | 48 | 110 | 87 | 300 | 普通生 |
106351314019338 | 苏化升 | 77 | 59 | 75 | 116 | 327 | 普通生 |
106351314019347 | 常绍敏 | 70 | 51 | 115 | 77 | 313 | 普通生 |
106351314019339 | 刘凤 | 60 | 50 | 95 | 91 | 296 | 普通生 |
106351314019348 | 杨雨虹 | 63 | 41 | 90 | 97 | 291 | 普通生 |
106351314019403 | 代西来 | 81 | 71 | 138 | 148 | 438 | 普通生 |
106351314019374 | 黄凯 | 81 | 48 | 145 | 144 | 418 | 普通生 |
106351314019364 | 郭涛 | 77 | 69 | 132 | 132 | 410 | 普通生 |
106351314019373 | 肖佳成 | 77 | 73 | 127 | 129 | 406 | 普通生 |
106351314019377 | 张芝浩 | 72 | 76 | 122 | 135 | 405 | 普通生 |
106351314019368 | 张平原 | 79 | 66 | 139 | 117 | 401 | 普通生 |
106351314019393 | 宋超涵 | 73 | 72 | 132 | 113 | 390 | 普通生 |
106351314019400 | 潘虹 | 75 | 71 | 124 | 112 | 382 | 普通生 |
106351314018914 | 邓秋林 | 78 | 83 | 139 | 123 | 423 | 普通生 |
106351314018924 | 刘雨婷 | 80 | 82 | 123 | 116 | 401 | 普通生 |
106351314018963 | 易玉姣 | 81 | 75 | 128 | 109 | 393 | 普通生 |
106351314018879 | 钟吉强 | 73 | 79 | 138 | 100 | 390 | 普通生 |
106351314018796 | 罗雯文 | 79 | 70 | 126 | 113 | 388 | 普通生 |
106351314018845 | 宋罗瑶 | 72 | 85 | 101 | 123 | 381 | 普通生 |
106351314018906 | 周颖 | 77 | 69 | 133 | 102 | 381 | 普通生 |
106351314018974 | 杨爽 | 76 | 68 | 117 | 120 | 381 | 普通生 |
106351314018925 | 梁爽 | 76 | 72 | 123 | 106 | 377 | 普通生 |
106351314018809 | 熊静超 | 76 | 65 | 125 | 109 | 375 | 普通生 |
106351314018847 | 赵莹莹 | 56 | 66 | 122 | 131 | 375 | 普通生 |
106351314018903 | 杨敏 | 73 | 78 | 121 | 103 | 375 | 普通生 |
106351314018813 | 易波尔 | 73 | 75 | 117 | 109 | 374 | 普通生 |
106351314018873 | 卢海荣 | 69 | 73 | 127 | 105 | 374 | 普通生 |
106351314018870 | 朱婧 | 81 | 80 | 107 | 105 | 373 | 普通生 |
106351314018980 | 管靖宇 | 72 | 71 | 106 | 123 | 372 | 普通生 |
106351314018823 | 张宏波 | 78 | 79 | 134 | 80 | 371 | 普通生 |
106351314018815 | 张雪 | 68 | 54 | 121 | 121 | 364 | 普通生 |
106351314018822 | 李恒 | 77 | 74 | 110 | 103 | 364 | 普通生 |
106351314018931 | 宗莹 | 75 | 78 | 117 | 91 | 361 | 普通生 |
106351314018939 | 李佳乐 | 78 | 65 | 99 | 118 | 360 | 普通生 |
106351314018803 | 何俊松 | 75 | 70 | 120 | 93 | 358 | 普通生 |
106351314018929 | 严书蕾 | 79 | 72 | 118 | 87 | 356 | 普通生 |
106351314018928 | 刘丽君 | 73 | 81 | 112 | 88 | 354 | 普通生 |
106351314018957 | 曾鹏 | 79 | 75 | 117 | 83 | 354 | 普通生 |
106351314018935 | 李思雨 | 66 | 66 | 115 | 102 | 349 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月25日—4月8日。
2. 受理意见单位:数学与统计学院 受理电话:023-68252976。