当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文
数学与统计学院关于2025年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间:2025-03-24 18:40  作者:   初审:xn_math  复审:  来源:本站原创  浏览次数:


经审核,现将拟参加我单位2025年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)

考生编号 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
106355314022882 张健 68 61 114 129 372 普通生
106355314022804 温鑫 65 52 123 123 363 普通生
106355314022914 龙有东 75 61 95 119 350 普通生
106355314022927 华永庆 70 46 112 121 349 普通生
106355314022967 刘星雨 70 74 76 127 347 普通生
106355314022693 张治秀 67 56 108 115 346 普通生
106355314022597 沈红秀 80 57 90 117 344 普通生
106355314022677 杨静钰 69 63 89 123 344 普通生
106355314022700 卢鑫鑫 69 64 104 106 343 普通生
106355314022822 杨亦玮 69 55 95 124 343 普通生
106355314022979 则克热亚·努尔敦 65 46 122 110 343 普通生
106355314022708 冀海洋 64 52 106 118 340 普通生
106355314022880 幸子荻 73 68 89 108 338 普通生
106355314022806 丁俊晖 65 51 102 119 337 普通生
106355314022705 张琰博 69 65 81 120 335 普通生
106355314023025 张力元 60 55 96 124 335 普通生
106355314022835 丁馨怡 63 57 81 133 334 普通生
106355314022794 冯嘉仪 77 69 75 112 333 普通生
106355314022799 肖瑶 68 49 104 112 333 普通生
106355314022884 陈中渝 77 48 87 121 333 普通生
106355314022994 黄琪 75 60 89 108 332 普通生
106355314022664 李航 71 42 109 109 331 普通生
106355314022713 秦福元 64 54 98 114 330 普通生
106355314022888 何博 68 72 76 114 330 普通生
106355314022781 李刚 69 66 80 114 329 普通生
106355314022688 刘铭潇 67 58 82 121 328 普通生
106355314022515 雷东正 68 61 94 104 327 普通生
106355314022990 孙琳杰 74 55 92 106 327 普通生
106355314022808 张地林 72 45 97 112 326 普通生
106355314022603 王震雨 69 57 71 127 324 普通生
106355314022626 向阳 71 58 72 123 324 普通生
106355314022629 章涛 73 54 84 113 324 普通生
106355314022630 查自强 74 46 91 113 324 普通生
106355314022893 王佳荣 75 59 71 119 324 普通生
106355314022608 肖宇情 74 55 77 116 322 普通生
106355314022883 刘兆杰 64 52 91 115 322 普通生
106355314022612 开彦钰 60 41 96 122 319 普通生
106355314022878 李浩南 68 52 80 119 319 普通生
106355314022645 周鑫 73 52 84 109 318 普通生
106355314022673 张佳美 71 65 71 111 318 普通生
106355314022648 倪爱庆 61 43 98 115 317 普通生
106355314022732 朱宇鑫 69 46 104 98 317 普通生
106355314022795 苟闰 75 75 77 90 317 普通生
106355314022709 关鹏鹏 59 52 96 109 316 普通生
106355314022876 翟万鑫 73 52 100 91 316 普通生
106355314022741 黎子尧 71 60 95 87 313 普通生
106355314022587 陈庆 72 39 93 108 312 普通生
106355314022654 刘志远 67 59 87 99 312 普通生
106355314022697 郭美霞 75 68 78 91 312 普通生
106355314022801 何汇 68 61 114 129 312 普通生
106355314023086 刘文鑫 64 67 96 126 353 普通生
106355314023076 高捷 64 64 77 126 331 普通生
106355314023092 阎镇华 72 66 76 104 318 普通生
106355314023062 肖兴晨 63 52 83 117 315 普通生
106355314023093 黄钊 63 53 94 101 311 普通生
106355314023077 吴宇双 70 54 74 104 302 普通生
106355314023089 孟慧晴 74 63 80 77 294 普通生
106355314023074 石笑天 69 53 70 101 293 普通生
106355314023078 向璐璐 70 64 78 73 285 普通生
106355314023121 赵雅芝 68 65 69 83 285 普通生
106355314023088 石松月 69 45 69 101 284 普通生
106355314023112 张智霖 69 59 66 87 281 普通生
106355314023095 梁子叶 68 64 52 90 274 普通生
106355314022496 雷雪婷 69 73 143 140 425 普通生
106355314022429 张龙彪 71 71 138 144 424 普通生
106355314022398 刘畅 81 66 129 139 415 普通生
106355314022430 王灏 74 68 138 131 411 普通生
106355314022476 宋友帅 75 71 129 136 411 普通生
106355314022475 刘科位 67 75 128 134 404 普通生
106355314022483 范珊 67 68 123 145 403 普通生
106355314022416 陈林洁 76 71 117 135 399 普通生
106355314022437 成杭 74 67 122 135 398 普通生
106355314022459 罗雨欣 68 85 115 130 398 普通生
106355314022449 韦清誉 68 80 106 135 389 普通生
106355314022451 廖怀恩 72 66 119 128 385 普通生
106355314022442 周卫国 70 72 133 108 383 普通生
106355314022391 辛凯迪 68 69 110 135 382 普通生
106355314022486 景雨萱 72 68 117 123 380 普通生
106355314022425 李艺萌 74 71 116 118 379 普通生
106355314022427 鲍恒 71 61 102 143 377 普通生
106355314022489 王泉清 67 56 125 128 376 普通生
106355314022412 王柄皓 73 78 107 115 373 普通生
106355314022511 田紫珣 70 66 123 113 372 普通生
106355314022399 代玉玲 63 69 109 129 370 普通生
106355314022466 汪姝琦 65 80 106 119 370 普通生
106355314022490 李奕亨 66 75 102 127 370 普通生
106355314022422 王键明 65 70 110 123 368 普通生
106355314022509 马晓扬 74 60 102 132 368 普通生
106355314022467 王彦懿 71 70 101 124 366 普通生
106355314022418 林鹏 69 76 102 117 364 普通生
106355314022458 郭丹葳 67 71 111 115 364 普通生
106355314022392 姜迪 74 76 106 106 362 普通生
106355314022410 李加乐 68 79 102 113 362 普通生
106355314022468 胡毅 62 64 115 120 361 普通生
106355314022470 杨秋硕 72 44 111 132 359 普通生
106355314022440 李哲 66 81 119 92 358 普通生
106355314022456 刘玉婷 71 73 108 105 357 普通生
106355314022414 胡士尚 73 63 105 110 351 普通生
106355314022465 刘禹宏 67 64 105 115 351 普通生
106355314022390 王亚娇 69 72 99 110 350 普通生
106355314022426 徐锦伟 62 67 112 109 350 普通生
106355314022396 杨晶雯 66 74 106 103 349 普通生
106355314022480 陈思涵 68 65 116 100 349 普通生
106355314022499 肖伍支 67 68 86 108 329 少数民族骨干计划

二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:2025324—331日。

2. 受理意见单位:数学与统计学院 受理电话:023-68252973