当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
数学与统计学院关于2026年硕士研究生复试名单的公示
发布时间:2026-03-24 16:45  作者: 姜佳惠  初审:xn_math  复审:  来源:本站原创  浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2026年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)

考生编号 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
106356314022066 周奕帆 66 92 144 144 446 普通生
106356314022079 王柳 69 77 150 150 446 普通生
106356314022038 郭文雯 72 79 141 143 435 普通生
106356314022105 舒怀玉 71 85 137 142 435 普通生
106356314022132 曾少文 69 85 133 147 434 普通生
106356314022060 李征阳 77 77 136 141 431 普通生
106356314022120 徐扬 76 77 138 140 431 普通生
106356314022137 杜静怡 70 84 136 138 428 普通生
106356314022133 廖然然 70 79 130 148 427 普通生
106356314022090 罗京城 68 78 141 139 426 普通生
106356314022029 周阳 77 79 125 141 422 普通生
106356314022055 敖佳宇 63 84 128 147 422 普通生
106356314022050 梅陈旺 62 81 145 133 421 普通生
106356314022018 胡帅科 75 80 130 135 420 普通生
106356314022031 杜茜茜 67 78 131 142 418 普通生
106356314022127 陈安琪 66 72 138 142 418 普通生
106356314022095 谢芹 78 79 131 129 417 普通生
106356314022059 杨嘉琴 59 78 132 143 412 普通生
106356314022123 吴皓 74 81 132 125 412 普通生
106356314022129 欧阳丽君 67 85 117 142 411 普通生
106356314022054 陈明强 79 74 128 129 410 普通生
106356314022035 丁奕晨 68 85 123 133 409 普通生
106356314022074 孔晨睿 66 77 132 133 408 普通生
106356314022154 吴宇 73 83 118 134 408 普通生
106356314022049 刘语嫣 74 84 111 133 402 普通生
106356314022096 唐梦君 65 79 122 136 402 普通生
106356314022026 陈冠全 64 74 127 135 400 普通生
106356314022150 修心悦 71 81 110 137 399 普通生
106356314022544 牛雅琪 76 77 123 112 388 普通生
106356314022556 夏绍洪 66 71 117 118 372 普通生
106356314022563 王清清 61 50 120 115 346 普通生
106356314022555 彭汇洋 69 65 102 95 331 普通生
106356314022553 张守伟 66 52 101 103 322 普通生
106356314022550 张昊天 66 60 109 85 320 普通生
106356314022543 褚楚 67 68 91 90 316 普通生
106356314022540 姚舒楠 65 68 99 80 312 普通生
106356314022546 张涵 67 58 101 81 307 普通生
106356314022547 王磊 65 60 109 73 307 少数民族骨干计划
106356314022564 鲁睿娜 71 75 95 60 301 普通生
106356314022542 徐悦 63 51 92 78 284 普通生
106356314022343 周文祺 76 72 128 117 393 普通生
106356314022440 刘智贤 74 77 128 106 385 普通生
106356314022455 刘倬瑜 68 58 136 120 382 普通生
106356314022483 方英杰 64 54 142 122 382 普通生
106356314022225 应佳韵 72 78 124 106 380 普通生
106356314022399 向军 70 75 115 119 379 普通生
106356314022239 李晨伟 64 62 137 110 373 普通生
106356314022323 石浩良 65 72 127 109 373 普通生
106356314022460 谭浩然 64 46 138 125 373 普通生
106356314022276 胡亚轩 64 68 119 121 372 普通生
106356314022338 潘华梅 71 68 130 103 372 普通生
106356314022345 刘佳蕊 71 69 122 110 372 普通生
106356314022488 张文慧 74 75 119 104 372 普通生
106356314022354 王春恺 69 68 120 112 369 普通生
106356314022255 李子敏 69 52 137 110 368 普通生
106356314022248 雷然 73 71 122 99 365 普通生
106356314022269 于慧芳 68 78 120 98 364 普通生
106356314022462 明志兴 69 51 129 115 364 普通生
106356314022361 高印宸 65 63 127 108 363 普通生
106356314022441 梅茜 70 65 119 109 363 普通生
106356314022193 陈浩杰 73 75 113 101 362 普通生
106356314022339 唐家桐 73 60 120 109 362 普通生
106356314022379 王宇 69 62 125 106 362 普通生
106356314022484 唐彬珂 64 47 134 117 362 普通生
106356314022337 刘春艳 72 68 118 103 361 普通生
106356314022385 赵浛孜 67 67 112 114 360 普通生
106356314022190 杨瑷羽 64 69 125 100 358 普通生
106356314022313 潘嘉浩 68 49 135 104 356 普通生
106356314022186 刘志翔 71 55 125 104 355 普通生
106356314022273 杨蕾 61 66 122 106 355 普通生
106356314022474 吴继周 78 56 120 101 355 普通生
106356314022397 李鑫源 68 60 117 109 354 普通生
106356314022444 王柳媛 73 72 100 109 354 普通生
106356314022275 袁嘉良 66 54 123 109 352 普通生
106356314022481 幸鑫炼 65 57 116 113 351 普通生
106356314022233 牛卓越 72 68 102 108 350 普通生
106356314022394 敖丽丹 73 50 114 109 346 普通生
106356314022464 雍镇东 66 59 108 113 346 普通生
106356314022342 张磊 71 60 117 97 345 普通生
106356314022420 冯紫盈 73 71 109 92 345 普通生
106356314022228 陈钰 74 69 99 102 344 普通生
106356314022280 唐栎崟 66 65 110 102 343 普通生
106356314022426 何丹 75 63 116 89 343 普通生
106356314022449 王攀文 69 52 134 88 343 普通生
106356314022304 郑凯泽 72 58 122 89 341 普通生
106356314022408 敖艳 69 66 106 99 340 普通生
106356314022446 张超然 73 65 112 90 340 普通生
106356314022451 覃佳 63 60 114 103 340 普通生
106356314022278 石梦迪 69 69 97 104 339 普通生
106356314022347 陶建山 66 58 102 113 339 普通生
106356314022374 邓俊宏 64 50 111 114 339 普通生
106356314022465 温原 66 57 125 91 339 普通生
106356314022188 吴旭杨 61 38 96 90 285 少数民族骨干计划
106356314022533 阿卜力孜·佧迪尔 58 30 80 58 226 南疆计划

徐伟 / / / / / 立功免初试


二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:2026324330日。

2. 受理意见单位:数学与统计学院  受理电话:023-68367782。