当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
数学与统计学院关于2026年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
发布时间:2026-04-09 16:46  作者:   初审:xn_math  复审:  来源:本站原创  浏览次数:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356314022018 胡帅科 应用统计 420 82.86 83.54 普通生
106356314022026 陈冠全 应用统计 400 86.8 82.72 普通生
106356314022029 周阳 应用统计 422 85.8 84.96 普通生
106356314022031 杜茜茜 应用统计 418 87.98 85.35 普通生
106356314022038 郭文雯 应用统计 435 89.5 88.0 普通生
106356314022050 梅陈旺 应用统计 421 81.82 83.25 普通生
106356314022054 陈明强 应用统计 410 87.28 84.11 普通生
106356314022055 敖佳宇 应用统计 422 87.28 85.55 普通生
106356314022059 杨嘉琴 应用统计 412 92.56 86.46 普通生
106356314022060 李征阳 应用统计 431 84.1 85.36 普通生
106356314022066 周奕帆 应用统计 446 88.98 89.11 普通生
106356314022079 王柳 应用统计 446 85.44 87.7 普通生
106356314022090 罗京城 应用统计 426 89.28 86.83 普通生
106356314022095 谢芹 应用统计 417 81.58 82.67 普通生
106356314022096 唐梦君 应用统计 402 82.16 81.1 普通生
106356314022105 舒怀玉 应用统计 435 85.42 86.37 普通生
106356314022120 徐扬 应用统计 431 93.14 88.98 普通生
106356314022127 陈安琪 应用统计 418 86.84 84.9 普通生
106356314022129 欧阳丽君 应用统计 411 82.3 82.24 普通生
106356314022132 曾少文 应用统计 434 88.92 87.65 普通生
106356314022133 廖然然 应用统计 427 92.82 88.37 普通生
106356314022137 杜静怡 应用统计 428 93.42 88.73 普通生
106356314022154 吴宇 应用统计 408 86.18 83.43 普通生
106356314022186 刘志翔 数学 355 72.7 71.68 普通生
106356314022188 吴旭杨 数学 285 74.14 63.86 少干计划
106356314022225 应佳韵 数学 380 72.54 74.62 普通生
106356314022228 陈钰 数学 344 78.0 72.48 普通生
106356314022239 李晨伟 数学 373 93.68 82.23 普通生
106356314022248 雷然 数学 365 72.54 72.82 普通生
106356314022255 李子敏 数学 368 86.86 78.9 普通生
106356314022269 于慧芳 数学 364 79.18 75.35 普通生
106356314022273 杨蕾 数学 355 73.48 71.99 普通生
106356314022275 袁嘉良 数学 352 75.84 72.58 普通生
106356314022276 胡亚轩 数学 372 82.9 77.8 普通生
106356314022278 石梦迪 数学 339 77.3 71.6 普通生
106356314022280 唐栎崟 数学 343 83.68 74.63 普通生
106356314022304 郑凯泽 数学 341 82.66 73.98 普通生
106356314022313 潘嘉浩 数学 356 86.08 77.15 普通生
106356314022323 石浩良 数学 373 82.44 77.74 普通生
106356314022337 刘春艳 数学 361 80.02 75.33 普通生
106356314022338 潘华梅 数学 372 89.6 80.48 普通生
106356314022339 唐家桐 数学 362 82.72 76.53 普通生
106356314022342 张磊 数学 345 82.6 74.44 普通生
106356314022343 周文祺 数学 393 77.98 78.35 普通生
106356314022345 刘佳蕊 数学 372 74.96 74.62 普通生
106356314022347 陶建山 数学 339 81.24 73.18 普通生
106356314022361 高印宸 数学 363 81.04 75.98 普通生
106356314022374 邓俊宏 数学 339 78.98 72.27 普通生
106356314022379 王宇 数学 362 85.36 77.58 普通生
106356314022385 赵浛孜 数学 360 81.28 75.71 普通生
106356314022397 李鑫源 数学 354 76.72 73.17 普通生
106356314022399 向军 数学 379 76.24 75.98 普通生
106356314022408 敖艳 数学 340 80.72 73.09 普通生
106356314022420 冯紫盈 数学 345 75.1 71.44 普通生
106356314022440 刘智贤 数学 385 88.58 81.63 普通生
106356314022441 梅茜 数学 363 86.94 78.34 普通生
106356314022444 王柳媛 数学 354 74.4 72.24 普通生
106356314022449 王攀文 数学 343 86.16 75.62 普通生
106356314022451 覃佳 数学 340 81.14 73.26 普通生
106356314022455 刘倬瑜 数学 382 73.34 75.18 普通生
106356314022460 谭浩然 数学 373 91.7 81.44 普通生
106356314022462 明志兴 数学 364 79.52 75.49 普通生
106356314022464 雍镇东 数学 346 74.88 71.47 普通生
106356314022481 幸鑫炼 数学 351 73.58 71.55 普通生
106356314022483 方英杰 数学 382 89.58 81.67 普通生
106356314022484 唐彬珂 数学 362 79.34 75.18 普通生
106356314022488 张文慧 数学 372 73.26 73.94 普通生
106356314022540 姚舒楠 统计学 312 73.54 66.86 普通生
106356314022543 褚楚 统计学 316 77.94 69.1 普通生
106356314022544 牛雅琪 统计学 388 76.2 77.04 普通生
106356314022546 张涵 统计学 307 64.68 62.71 普通生
106356314022547 王磊 统计学 307 66.8 63.56 少干计划
106356314022550 张昊天 统计学 320 72.56 67.42 普通生
106356314022553 张守伟 统计学 322 69.48 66.43 普通生
106356314022555 彭汇洋 统计学 331 62.72 64.81 普通生
106356314022556 夏绍洪 统计学 372 89.22 80.33 普通生
106356314022563 王清清 统计学 346 74.06 71.14 普通生


二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:202649 415日。

  2.受理意见单位:数学与统计学院  受理电话:023-68367782