当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
西南大学数学与统计学院关于推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示
发布时间:2026-09-10 17:48  作者:   初审:xn_math  复审:  来源:本站原创  浏览次数:

根据《西南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(西校〔2025〕96号)、《西南大学推荐公费教育本研衔接师范生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(西校〔2026〕32号)、《数学与统计学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(西数统[2023] 3号)、《数学与统计学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》等相关文件精神,经学生申请、学院审核,党政联席会研究通过,现将西南大学数学与统计学院2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示。

院系所名称 专业名称 姓名 学号 性别 推荐类型 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 是否推荐
数学与统计学院 统计学 罗*欣 222022317022071 0 3 75.37 1 57 4.14 推荐
数学与统计学院 统计学 韩*芯 222023314210028 0 3 73.2 2 57 3.49 推荐
数学与统计学院 统计学 唐* 222022320250077 0 3 72.11 3 57 3.73 推荐
数学与统计学院 统计学 曾*豪 222022325052058 0 3 71.25 4 57 3.66 推荐
数学与统计学院 统计学 张* 222023314210057 0 3 70.88 5 57 3.74 推荐
数学与统计学院 统计学 饶* 222023314210104 0 3 70.83 6 57 3.77 推荐
数学与统计学院 统计学 龚*喜 222023314210102 0 3 70.73 7 57 3.31 推荐
数学与统计学院 统计学 钟* 222023314210061 0 3 69.8 8 57 3.80 推荐
数学与统计学院 统计学 陈* 222022324032035 0 3 68.97 9 57 3.54 推荐
数学与统计学院 统计学 张*华 222022329052017 0 3 68.89 10 57 3.42 推荐
数学与统计学院 统计学 吴*薇 222022325052049 0 3 68.33 11 57 3.55 推荐
数学与统计学院 统计学 杜*希 222023314210031 0 3 68.25 12 57 3.07 推荐
数学与统计学院 统计学 郎* 222023314210114 0 3 68.12 13 57 3.56 推荐
数学与统计学院 统计学 马*祺 222023314210032 0 3 67.76 15 57 3.04 递补
数学与统计学院 统计学 唐*菲 222023314210036 0 3 67.45 16 57 3.29 递补
数学与统计学院 统计学 陈*君 222023314210023 0 3 67.18 17 57 3.30 递补
数学与统计学院 数学与应用数学 潘*婷 222022325052045 0 3 76.12 1 77 4.44 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 黄*翔 222022322220213 0 3 74.53 2 77 4.26 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 李*翰 222022501210225 0 3 72.46 3 77 4.48 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 曾* 222023314210047 0 3 72.17 4 77 4.36 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 周*蕾 222023314210109 0 3 71.74 5 77 4.23 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 袁*锐 222022501210229 0 3 69.99 6 77 4.08 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 汪* 222023314210108 0 3 69.9 7 77 3.81 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 魏*烨 222023314210042 0 3 69.38 8 77 3.37 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 罗*曦 222023314210045 0 3 68.55 9 77 3.87 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 陈*清 222023314210075 0 3 68.29 10 77 3.95 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 潘*星 222023314210020 0 3 68.15 11 77 3.11 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 杨* 222023314210106 0 3 67.81 12 77 3.46 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 彭*燃 222022340210132 0 3 67.55 13 77 4.07 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 刘*怡 222023314210035 0 3 67.41 14 77 3.18 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 张*豪 222023314210006 0 3 67.36 15 77 3.46 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 陈* 222023314210092 0 3 67.18 16 77 3.95 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 包*梅 222022303250153 0 3 66.85 17 77 3.46 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 卢*宜 222023314210085 0 3 65.92 19 77 3.51 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学 顾* 222023314210094 0 3 64.69 23 77 3.54 递补
数学与统计学院 数学与应用数学 张*远 222023314210014 0 3 63.9 25 77 3.15 递补
数学与统计学院 数学与应用数学 黎*昌 222023314210050 0 3 63.84 26 77 3.21 递补
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 罗*心 222023314011018 0 3 86.7 1 9 3.77 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 刘*宏 222023314011020 0 3 85.53 2 9 3.66 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 粟*卿 222023314011071 0 3 85.51 3 9 3.67 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 姜*琦 222023314011168 0 3 84.74 4 9 3.61 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 董*成 222023314011187 0 3 84.55 5 9 3.56 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 宋*圳 222023314011064 0 3 83.03 6 9 3.48 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 黄*可 222023314011164 0 3 82.65 7 9 3.35 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 田* 222023314011224 0 3 82.45 8 9 3.42 推荐
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 杨*琦 222023314011078 0 3 80.61 9 9 3.17 推荐

公示时间:2025年9月10日至2025年9月16日

公示期间,如有异议,请实名反馈。

学院举报电话:68254297 电子邮箱:shbdeng@swu.edu.cn

学院纪委办公室电话:68366285 电子邮箱:math@swu.edu.cn


数学与统计学院

2026年9月10日