当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文
数学与统计学院关于2016年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
发布时间:2016-05-09 00:00  作者: 本站原创  初审:  复审:  来源:本站原创  浏览次数:

经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
100046370107203 罗尤悦 366 70 71.6 普通生
100346119320046 吴昊宇 382 66 71.2 普通生
102466210003493 黄玲丽 345 66 67.5 普通生
102486121616705 陈君豪 351 60 65.1 普通生
102726000003612 桂鸣璨 342 74 71.2 普通生
103586210000181 丁兰兰 361 80 76.1 普通生
104876000136772 陶念真 340 82 75 普通生
106356314034748 姬畏静 336 77 72.1 普通生
106356314034758 赵叶 365 68 70.5 普通生
106356314034844 李雪 396 73 76.1 普通生
106356314034852 肖亮 367 63 68.2 普通生
106356314034902 成飞 343 60 64.3 普通生
106356314034954 万君 393 75 76.8 普通生
106356314035012 韩平平 389 77 77.4 普通生
106356314035030 唐瑶 371 80 77.1 普通生
106356314035044 谭添 332 67 66.7 普通生
106356314035144 杨娟 392 86 82.2 普通生
106356314035182 涂静 348 74 71.8 普通生
106356314035284 熊小婷 399 76 77.9 普通生
106986345707245 钱锐 360 87.4 79.7 普通生
106356314038339 尹丽冯 355 81 76 普通生
106356314038345 祁娇 337 79 73.2 普通生
106356314038381 王洁 340 75 71.5 普通生
106356314038393 高聪 373 84 79.3 普通生
106356314038419 姜富铭 368 76 74.8 普通生
106356314038489 王丹 333 71 68.8 普通生
106356314038493 黄宇 367 63 68.2 普通生
106356314038537 李祥玲 337 87 77.2 普通生
106356314038597 常健 335 75 71 普通生
106356314038657 廖俊梅 327 80 72.7 普通生
106356314038671 叶景兰 342 64 66.2 普通生
106356314038717 王雅琪 331 68 67.1 普通生
106356314038733 张先锋 329 60 62.9 普通生
106356314038843 周燕博 359 60 65.9 普通生
106356314038851 陈卫 398 97 88.3 普通生
106356314038863 陈星 392 66 72.2 普通生
106356314039011 贺书文 357 69 70.2 普通生
106356314038885 白金卉 346 74 71.6 普通生
106356314039103 杨群 335 69 68 普通生
106356314039123 刘春华 373 64 69.3 普通生
106356314039151 王嫣然 391 60 69.1 普通生
106356314039175 唐巧兰 348 80 74.8 普通生
106356314039203 张茜 397 75 77.2 普通生
106356314039255 张记 395 63 71 普通生
106356314039313 杨爽 380 60 68 普通生
106356314039341 彭茜 426 75 80.1 普通生
106356314039353 江蓉华 354 75 72.9 普通生
106356314039429 张攀 399 70 74.9 普通生
106356314039447 冯敏 338 72 69.8 普通生
106356314039665 罗育东 326 63 64.1 普通生
106356314039793 刘亭 357 78 74.7 普通生
106356314039809 张建梅 342 81 74.7 普通生
106356314039835 魏泽萍 363 77 74.8 普通生
106356314039853 柴小利 343 62 65.3 普通生
106356314039911 徐桢荔 338 60 63.8 普通生
106356314039921 向茜 362 86 79.2 普通生
106356314039939 魏娟 328 70 67.8 普通生
106356314039975 刘青 331 74 70.1 普通生
106356314039231 赵清梅 349 60 64.9 普通生
106356314039271 邓虹燕 344 68 68.4 普通生
106356314040155 李孟丽 334 66 66.4 普通生
106356314040195 刘星岚 340 69 68.5 普通生
106356314040235 巨兴兴 335 75 71 普通生
106356314040575 张瀚兮 346 68 68.6 普通生
106356314040637 卢永翠 331 67 66.6 普通生
106356314040643 罗程 369 69 71.4 普通生
106356314040717 刘小慧 370 68 71 普通生
106356314040777 罗晓敏 360 85 78.5 普通生
106356314040843 郑文虎 342 82 75.2 普通生
106356314040919 沈光辉 353 70 70.3 普通生
106356314040923 李庆 346 74 71.6 普通生
106356314041053 孔维超 341 86 77.1 普通生
106356314041079 艾亚敏 354 84 77.4 普通生
106356314041095 张瑞丽 344 92 80.4 普通生

二、公示期限及受理意见单位

1、公示期限:2016年5月4日—5月18日。

2、受理意见单位:数学与统计学院  受理电话:023-68367782。

数学与统计学院